产品详情
设备用途
产品参数
模拟汽车运输途中的颠簸对产品造成的破坏,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。
| 型号(L) | 台面D*W(mm) | 台体H(mm) |
|---|---|---|
| TY/-100VTR | 1200*1000 | 550 |
| 性能 | ||
| 振动方向 | 跑马式(偏心轴旋转) | |
| 试验负载 | 100 kG(可加大) | |
| 结构 | 台体一个,控制柜一个 | |
| 材料 | 钢板、马达 | |
| 颜色 | 烤漆喷涂 | |
| 夹具工装 | 有预留 | |
| 振幅 | 25.4mm(一英寸) | |
| 控制器 | 按键式 | |
| 电源 | AC220V | |
| 安全保护系统 | 漏电保护 | |
