产品详情
设备用途
电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件材料等产品的实验,在快速的高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,jun工,科研等单位来检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下的各项性能指标。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/KWB-50L | 350*350*400 | 980*1150*1650 |
| TY/KWB-100L | 400*500*500 | 990*1250*1700 |
| TY/KWB-150L | 500*500*600 | 1090*1250*1750 |
| TY/KWB-225L | 500*600*750 | 1090*1350*1850 |
| TY/KWB-400L | 600*800*850 | 1580*1100*1930 |
| TY/KWB-500L | 700*800*900 | 1650*1150*1980 |
| TY/KWB-800L | 800*1000*1000 | 1850*1350*2100 |
| TY/KWB-1000L | 1000*1000*1000 | 1950*1350*2100 |
| 性能 | ||
| 温度范围 | +150℃到常温~0℃~-20℃~-40℃~-60℃~-70℃ | |
| 湿度范围 | 20%~98%R.H | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 湿度均匀度 | ≤±3%R.H(>75%)±5%R.H(≤75%) | |
| 湿度偏差 | ≤﹢3-4%R.H | |
| 升温速率(min) | 可选2℃~3℃~5℃~10℃~15℃~20℃ | |
| 降温速率(min) | 可选2℃~3℃~5℃~10℃~15℃~20℃ | |
| 仪表解析精度 | 0.1 | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | Ø50mm或100mm | |
| 观察窗 | 玻璃观察窗,带LED照明灯 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 标配2个,可调高度 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 循环风机 | 不锈钢 | |
| 加湿/除湿及补给水系统 | ||
| 加湿 | 不锈钢铠装电加热器 | |
| 除湿 | 制冷除湿 | |
| 供水/排水 | 内置水箱,自动进水排水 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸触摸屏,可编程,可连电脑,可观察曲线、可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
| 传感器 | 芬兰威萨拉/PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 制冷系统 | ||
| 压缩机 | 非标箱进口德国比泽尔/博客,标准箱采用法国“泰康” | |
| 制冷附件 | 爱默生/丹佛斯/卡士妥 | |
| 制冷剂 | R404A、R23 | |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护、欠相缺相、过电流、快速熔断器、压缩机高低压、过热、过电流、线路保险丝及全护套式端子、缺水接地保护 | |
| 参考标准 | 符合国标 | |
