产品详情
设备用途
又名鼓风干燥箱,电热鼓风干燥箱,干燥箱,电热恒温鼓风干燥箱,台式鼓风干燥箱,立式鼓风干燥箱,高温鼓风干燥箱等。适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸W*D*H(mm) | 外尺寸W*D*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/DHG-9053 | 420*350*350 | 710*520*520 |
| TY/DHG-9023 | 600*550*600 | 890*730*780 |
| TY/DHG-9070 | 400*350*500 | 600*550*755 |
| TY/DHG-9140 | 450*550*550 | 600*710*845 |
| TY/DHG-9240 | 500*600*750 | 650*755*1045 |
| TY/DHG-9620 | 800*600*1300 | 945*800*1690 |
| 性能 | ||
| 温度范围 | 常温+10~250℃~300℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | 可定制2% | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | 可定制Ø50mm或100mm | |
| 观察窗 | 玻璃观察窗 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 标配2个 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 循环 | 鼓风 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 数显 | |
| 传感器 | PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护接地保护 | |
| 参考标准 | 国标 | |
