产品详情
设备用途
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/LRCJ-100L | 200*250*300 | 1650*1100*1800 |
| TY/LRCJ-150L | 250*350*300 | 1700*1200*1800 |
| TY/LRCJ-300L | 350*350*500 | 1800*1200*2050 |
| 性能 | ||
| 冲击温度范围 | +150℃常温~0℃~-20℃~-40℃~-60℃~-70℃ | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 温度恢复时间 |
5分钟 | |
| 温度转换时间 | 10秒 | |
| 仪表解析精度 | 0.1 | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | Ø50mm或100mm | |
| 观察窗 | 玻璃观察窗,带LED照明灯 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 提篮 | 一个 | |
| 冲击方式 | 高温区低温区两个工作室,上下或左右移动冲击 |
|
| 风道系统 | ||
| 风循环 | 不锈钢 | |
| 排水系统 | ||
| 排水 | 自动手动排水 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸触摸屏,可编程,可连电脑,可观察曲线、可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
| 传感器 | 芬兰威萨拉/PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 制冷系统 | ||
| 压缩机 | 非标箱德国比泽尔/博客,标准箱采用法国“泰康” | |
| 制冷附件 | 爱默生/丹佛斯/卡士妥 | |
| 制冷剂 | R404A、R23 | |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护、欠相缺相、过电流、快速熔断器、压缩机高低压、过热、过电流、线路保险丝及全护套式端子、接地保护 | |
| 参考标准 | 符合国标 | |
