产品详情
设备用途
适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装…等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模态分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性性。
产品参数
| 型号(L) | 台面D*W*H(mm) | 台体D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/ZD-T6 | 500*500 | 580/650 |
| TY/ZD-T60 | 600*600 | 580/650 |
| TY/ZD-T65 | 650*650 | 580/650 |
| TY/ZD-T7 | 700*700 | 580/650 |
| TY/ZD-T75 | 750*750 | 580/650 |
| TY/ZD-T8 | 800*800 | 580/650 |
| TY/ZD-T85 | 850*850 | 580/650 |
| TY/ZD-T9 | 900*900 | 580/650 |
| TY/ZD-T95 | 950*950 | 580/650 |
| TY/ZD-T1000 | 1000*1000 | 580/650 |
| 性能 | ||
| 振动方向 | 垂直+水平+纵向(X+Y+Z)(一体机),可分开震,可同时震。 | |
| 试验负载 | 100 kG(可加大) | |
| 结构 | 台体一个,控制柜一个 | |
| 材料 | 钢板弹簧钢电磁铁 | |
| 颜色 | 烤漆喷涂 | |
| 夹具工装 | 有预留接口 | |
| 振幅 | 5mm | |
| 频率 | 1-3200hz(常规600hz) |
|
| 加速度 |
20G | |
| 控制器 | 7寸大触摸屏,可程式功能有。时间控制秒为单位可设,具有高低来回扫频功能。 | |
| 底座脚 | 机台底座脚减震胶垫,安装方便运行平稳,负载能力强。 | |
| 电源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护 | |
| 附加说明 | 常规型的是500*500mm台面尺寸.振幅5mm,1-600频率.其他属于定制。可以多方向同时共振,分开振,负载 100 公斤。(负载可加大,台面也可加大),可加可调(高频会有误差) 7 寸触摸屏以及自主设计 PLC 模块,控制器可以中英文切换,一次编程全部自动,无需每次都要编程,方便不同员工使用,可连接电脑通讯接口,支持通讯协议,试验数据可 USB 导出保存打印。知名电气元器件经久耐用,比例激光切割台面,柔韧性佳的弹簧钢,电磁铁线圈经过数代创新改良而制,可拆卸式台体方便拆卸保养 |
|
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 下列振动方向少一点的振动台可供选择 | ||
| TY/ZD-T | 振动方向垂直,也就是上下 | |
| TY/ZD-F | 振动方向水平,也就是左右 | |
| TY/ZD-T4 | 振动方向垂直水平,也就是上下左右 | |
