产品详情
设备用途
高温高湿箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/GWGS-50L | 350*350*400 | A:790*800*1320 B:1050*550*1600 |
| TY/GWGS-100L | 400*500*500 | A:880*990*1580 B:1250*750*1650 |
| TY/GWGS-150L | 500*500*600 | A:980*1000*1680 B:1350*750*1700 |
| TY/GWGS-225L | 500*600*750 | A:1090*1100*1750 B:1450*850*1750 |
| TY/GWGS-400L | 600*800*850 | A:1080*1300*1950 B:1650*1050*1800 |
| TY/GWGS-500L | 700*800*900 | A:1180*1350*1980 B:1750*1050*1850 |
| TY/GWGS-800L | 800*1000*1000 | A:1250*1500*2100 B:1850*1250*1950 |
| TY/GWGS-1000L | 1000*1000*1000 | A:1450*1500*2100 B:1950*1250*1950 |
| 性能 | ||
| 温度范围 | 85 ~90℃ | |
| 湿度范围 | 85%~90%R.H | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 湿度均匀度 | ≤±3%R.H(>75%)±5%R.H(≤75%) | |
| 湿度偏差 | ≤﹢3-4%R.H | |
| 升温速率(min) | 1℃~5℃ | |
| 降温速率(min) | 自然降温,可加排风机 | |
| 仪表解析精度 | 0.1 | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | Ø50mm或100mm | |
| 观察窗 | 玻璃观察窗,带LED照明灯 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 标配2个,可调高度 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 风循环 | 不锈钢 | |
| 加湿/除湿及补给水系统 | ||
| 加湿 | 不锈钢铠装电加热器 | |
| 除湿 | ||
| 供水/排水 | 内置水箱,自动进水排水 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸触摸屏, 可编程,可连电脑,可观察曲线、 可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
| 传感器 | 芬兰威萨拉/PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 制冷系统 | ||
| 压缩机 | ||
| 制冷附件 | ||
| 制冷剂 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护、过热、过电流、线路保险丝及全护套式端子、缺水接地保护 | |
| 参考标准 | 国标 | |
