产品详情
设备用途
学名为“紫外老化试验箱”,是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(约mm) |
|---|---|---|
| TY/GFZW-UV | 3800*3500*2000 | 4300*3850*2450 |
| 性能 | ||
| 温度 | 温度常温℃~90℃ | |
| 样品表面温度 | 约60℃ | |
| 光照方式 | 紫外灯管分布在机器顶部由上而下照 | |
| 灯管 | UVA/UVB | |
| 辐照强度 | 可调可控UVB所占比例是UVA+UVB总和的3%至10% | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/专用库板 | |
| 加热器 | 定制 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 可调高度 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 风循环 | 不锈钢 | |
| 制冷系统 | ||
| 制冷机组 | 压缩机 | |
| 附件 | 电磁阀等 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸,带光照喷淋温湿度功能可编程,可连电脑可观察曲线可导出数据可远程控制,可中英文切换。 | |
| 传感器 | 黑板温度计/PT100/光电传感器 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护、缺水接地保护 | |
| 参考标准 | IEC61215 | |
| 附加说明 | ||
| 灯 | 金属卤素灯欧司朗 | |
| 辐照距离 | 1500mm | |
| 光谱范围 | 280-400nm | |
