产品详情
设备用途
高温老化箱用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器。高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/GW-50L | 350*350*400 | 790*800*1320 |
| TY/GW-100L | 400*500*500 | 880*1000*1680 |
| TY/GW-150L | 500*500*600 | 980*1000*1750 |
| TY/GW-225L | 500*600*750 | 1090*1100*1750 |
| TY/GW-400L | 600*800*850 | 1080*1300*1950 |
| TY/GW-500L | 700*800*900 | 1182*1300*1980 |
| TY/GW-800L | 800*1000*1000 | 1350*1500*2100 |
| TY/GW-1000L | 1000*1000*1000 | 1450*1500*2100 |
| 性能 | ||
| 温度范围 | +150℃常温~1000℃~200℃~300℃ |
|
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 升温速率(min) | 1℃~5℃ | |
| 降温速率(min) | 自然降温 | |
| 仪表解析精度 | 0.1 | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它温湿度和尺寸可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉/聚氨酯发泡 | |
| 加热器 | 不锈钢/陶瓷加热器 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 测试穿线孔 | Ø50mm或100mm | |
| 观察窗 | 玻璃观察窗,带LED照明灯 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 标配2个,可调高度 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 风道系统 | ||
| 循环风机 | 不锈钢 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸触摸屏,可编程,可连电脑,可观察曲线、可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
| 传感器 | PT100 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温报警漏电保护接地保护 | |
| 参考标准 | 符合国标 | |
