产品详情
设备用途
廷翌沙尘试验箱学名为“砂尘试验箱”,模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用,整个风道采用进口不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O”型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,大限度的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机,根据试验需要用变频调速器来调节风速。
产品参数
| 型号(L) | 内尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/SC-512L | 800*800*800 | 1100*1350*1820 |
| TY/SC-1000L | 1000*1000*1000 | 1120*1430*2050 |
| 性能 | ||
| 吹尘振尘 | H、M、S时间可调可控 | |
| 吹尘电机 | 有 | |
| 金属网 | 标称线径50um | |
| 网标称线 | 75-100UM | |
| 门 | 大屏可视钢化玻璃 | |
| 滑石粉用量 | 2kg-4kg/m3 | |
| 备注 | ||
| 实验数据均在环境温度﹢25℃工作室空载条件测得.其它要求可根据要求定做,设备以实物为准 | ||
| 结构材质 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |
| 外箱材质 | 钢板烤漆/不锈钢 | |
| 密封材料 | 硅橡胶 | |
| 脚轮 | 可移动固定 | |
| 搁物架 | 可调 | |
| 箱体底板承重 | 整体焊接 | |
| 廷翌仪器控制系统 | ||
| 控制仪表 | 7寸/9寸控制吹尘震尘温度试验可编程,可连电脑,可导出数据,可远程控制,可中英文切换。 | |
| 电器元件 | ||
| 电器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 其他 | ||
| 电源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保护系统 | 超温漏电保接地保护 | |
| 参考标准 | 符合国标 |
|
